
| Name | von Harling, Dorothea Augusta | |
|
||
| Geboren | 11 Jul 1635 | Gut Neuenfelde, Elsfleth, BRA, NI, D [1] |
| Getauft | nach 11 Jul 1635 | Elsfleth, BRA, NI, D [2] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | Adel | |
| Zeuge einer Handlung | 26 Jan 1661 | Wardenburg, OL, NI, D [3] |
| Religion | LU | |
| Gestorben | 28 Feb 1681 | Gut Münte, Diepholz, DH, NI, D [4] |
| Begraben | Mrz 1681 | Diepholz, DH, NI, D |
| Personen-Kennung | I310 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Dez 2022 | |
| Vater | von Harling, Johann, geb. 29 Sep 1593, Oldenburg, OL, NI, D , gest. 24 Dez 1647, Gut Neuenfelde, Elsfleth, BRA, NI, D (Alter 54 Jahre) | |
| Mutter | von Schagen, Elisabeth Mechthild, geb. 1605, gest. 22 Jun 1639, Gut Neuenfelde, Elsfleth, BRA, NI, D (Alter 34 Jahre) | |
| Verheiratet | um 1625 | |
|
||
| Familien-Kennung | F105 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|