Name | Ummius, Anna Margareta | |
Geboren | Mai 1657 | Westerburg, Wardenburg, OL, NI, D |
Getauft | 1 Jun 1657 | Wardenburg, OL, NI, D [1] |
Geschlecht | weiblich | |
Stand | Bürgerin | |
Religion | LU | |
Gestorben | vor 20 Mai 1674 | Oldenburg, OL, NI, D [2] |
Begraben | vor 20 Mai 1674 | Oldenburg, OL, NI, D |
Personen-Kennung | I323 | Oldenburger Adel |
Zuletzt bearbeitet am | 26 Jun 2018 |
Vater | Ummius, Ilico, geb. 20 Mai 1623, Oldenburg, OL, NI, D , gest. btw 20 Mai 1674 - 29 Okt 1677, Oldenburg, OL, NI, D (Alter 54 Jahre) | |
Mutter | von Harling, Anna Sophia, geb. um 1625, Gut Neuenfelde, Elsfleth, BRA, NI, D , gest. nach 29 Okt 1677 (Alter 52 Jahre) | |
Verheiratet | 19 Mrz 1644 | Oldenburg, OL, NI, D [3] |
|
||
Familien-Kennung | F107 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |