Name | Westerholt, N.N. | |
|
||
Geboren | um 1260 | |
Getauft | um 1260 | |
Geschlecht | weiblich | |
Stand | Adel | |
Religion | RK | |
Personen-Kennung | I36 | Oldenburger Adel |
Zuletzt bearbeitet am | 28 Jun 2014 |
Familie | von Oldenburg-Delmenhorst, Graf Otto, geb. um 1255, Oldenburg, OL, NI, D ![]() ![]() | |||
Verheiratet | Typ: nichteheliche Beziehung | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2019 | |||
Familien-Kennung | F12 | Familienblatt | Familientafel |