
| Name | von Friesenhausen, Philipp Henrich | |
|
||
| Titel | Junker | |
| Geboren | um 1631 | Gut Obermaspe, Blomberg, LIP, NW, D |
| Getauft | um 1631 | Blomberg, LIP, NW, D |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | Adel | |
| Einwanderung | 1634 | Gut Obermaspe, Blomberg, LIP, NW, D |
| Kriegsflüchtling | ||
| Beruf, Amt | Apen, WST, NI, D |
|
| Sergeant | ||
| Religion | LU | |
| Gestorben | Feb 1673 | Apen, WST, NI, D |
| Begraben | 19 Feb 1673 | Apen, WST, NI, D [1] |
| Personen-Kennung | I364 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Feb 2021 | |
| Vater | von Friesenhausen, Junker Joachim, geb. um 1595, Gut Obermaspe, Blomberg, LIP, NW, D , gest. 1674, Gut Obermaspe, Blomberg, LIP, NW, D (Alter 79 Jahre) | |
| Mutter | von Pentz, Anna Sophia, geb. um 1598 | |
| Verheiratet | errechnet 1616 | |
| Familien-Kennung | F118 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | N.N., Anna Maria, geb. um 1625, Nieheim, HX, NW, D , gest. nach 2 Mrz 1660 (Alter 35 Jahre) | |||
| Verheiratet | um 1650 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Jul 2018 | |||
| Familien-Kennung | F119 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | von Kanne, Anna Elisabeth | |
| Verheiratet | J [2] | |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Feb 2021 | |
| Familien-Kennung | F231 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |