
| Name | Jeddeloh, Jürgen | |
| Geboren | um 1585 | Edewecht, WST, NI, D |
| Getauft | um 1585 | Edewecht, WST, NI, D |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | Bürger | |
|
||
| Beruf, Amt | Köter | |
| Eigen, Lehen, Besitz | 15 Aug 1626 | Edewecht, WST, NI, D [1] |
| "Jürgen Jeddelohe" "frey" | ||
| Eigen, Lehen, Besitz | 12 Sep 1638 | Edewecht, WST, NI, D [2] |
| "Jorg Jeddelohe" "frey" | ||
| Gestorben | Mai 1640 | Edewecht, WST, NI, D |
| Begraben | 4 Mai 1640 | Edewecht, WST, NI, D [3] |
| Eigen, Lehen, Besitz | 23 Jun 1644 | Edewecht, WST, NI, D [4] |
| "Jorg Jedelohe nichts" | ||
|
||
| Religion | LU | |
| Personen-Kennung | I377 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2018 | |
| Vater | zu Jeddeloh, Armenvorsteher Dietrich, geb. um 1557, Jeddeloh 2, Edewecht, WST, NI, D , gest. um 1623, Edewecht, WST, NI, D (Alter 66 Jahre) | |
| Mutter | N.N., N.N., geb. um 1560 | |
| Verheiratet | um 1585 | |
| Familien-Kennung | F124 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | N.N., Gertrud, geb. um 1588, gest. Nov 1664, Edewecht, WST, NI, D (Alter 76 Jahre) | |||||||
| Verheiratet | um 1615 | Edewecht, WST, NI, D |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2018 | |||||||
| Familien-Kennung | F123 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|