
| Name | Pott, Sophia Catharina | |
|
||
| Geboren | Dez 1648 | Rastede, WST, NI, D |
| Getauft | 31 Dez 1648 | Rastede, WST, NI, D [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | Bürgerin | |
| Religion | LU | |
| Personen-Kennung | I409 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Aug 2018 | |
| Familie 1 | Stöver, Johannes, geb. 24 Jul 1635, Waddewarden, Wangerland, FRI, NI, D , gest. 24 Apr 1668, Rastede, WST, NI, D (Alter 32 Jahre) | |||
| Verheiratet | 8 Mai 1665 | Rastede, WST, NI, D [1] |
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Aug 2018 | |||
| Familien-Kennung | F134 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | Rimphoff, Christoph | |||
| Verheiratet | 25 Nov 1669 | Rastede, WST, NI, D [1] |
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Aug 2018 | |||
| Familien-Kennung | F135 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||
| Quellen |
|