
| Name | von Schlüte, N.N. | |
|
||
| Geboren | um 1214 | Bremen, HB, D |
| Getauft | um 1214 | Bremen, HB, D |
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | Adel | |
| Religion | RK | |
| Gestorben | nach 1253 | Hannöver, Berne, BRA, NI, D |
| Begraben | nach 1253 | Berne, BRA, NI, D |
| Personen-Kennung | I42 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2019 | |
| Vater | von Schlüte, Jakob, geb. um 1192, Schlüte, Berne, BRA, NI, D , gest. nach 1253, Schlüte, Berne, BRA, NI, D (Alter 62 Jahre) | |
| Mutter | N.N., N.N., geb. um 1195, gest. nach 1253, Schlüte, Berne, BRA, NI, D (Alter 59 Jahre) | |
| Verheiratet | um 1213 | |
| Familien-Kennung | F21 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | von Gertbere Hannöver, Hathebert, geb. um 1207, Helldiek, Bassum, DH, NI, D , gest. nach 1254, Hannöver, Berne, BRA, NI, D (Alter 48 Jahre) | |||||
| Verheiratet | um 1232 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Jul 2014 | |||||
| Familien-Kennung | F15 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||