
| Name | N.N., N.N. | |
|
||
| Geboren | um 1249 | |
| Getauft | um 1249 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Religion | RK | |
| Personen-Kennung | I47 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Jun 2014 | |
| Familie | Pracke, N.N., geb. um 1253, gest. vor 25 Feb 1291 (Alter 38 Jahre) | |||
| Verheiratet | um 1271 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Jun 2014 | |||
| Familien-Kennung | F17 | Familienblatt | Familientafel | ||