
| Name | Rowold, Johann | |
|
||
| Geboren | um 1531 | |
| Getauft | um 1531 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | Bürger | |
| Religion | LU | |
| Aufenthaltsort | 21 Nov 1581 | Land Würden, Loxstedt, CUX, NI, D [2] |
|
||
| Gestorben | nach 21 Nov 1581 | Land Würden, Loxstedt, CUX, NI, D |
| Begraben | nach 21 Nov 1581 | Land Würden, Loxstedt, CUX, NI, D |
| Personen-Kennung | I481 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Mrz 2019 | |
| Vater | Rodewald, Gerhard, geb. um 1475, gest. nach 10 Jul 1533, Rüstringen, NI, D (Alter 58 Jahre) | |
| Mutter | N.N., N.N., geb. um 1500, gest. Rüstringen, NI, D | |
| Verheiratet | um 1520 | |
| Familien-Kennung | F1 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |