
| Name | von Aumund, N.N. [1, 2] | |
|
||
| Geboren | um 1222 | |
| Getauft | um 1222 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | RK | |
| Personen-Kennung | I5 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Mai 2024 | |
| Familie | Stuve, Arnold, geb. um 1218, gest. nach 2 Mrz 1257 (Alter 39 Jahre) | |||||||||
| Verheiratet | um 1240 [2, 3] | |||||||||
|
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Apr 2014 | |||||||||
| Familien-Kennung | F3 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Quellen |