Name | Frese, N.N. | |
|
||
Geboren | um 1160 | |
Getauft | um 1160 | |
Geschlecht | weiblich | |
Stand | Adel | |
Religion | RK | |
Personen-Kennung | I511 | Oldenburger Adel |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Mrz 2025 |
Vater | von Ampfurth = Frese, Edelherr Dietrich, geb. um 1130, gest. Hagen, Weyhe, DH, NI, D ![]() | |
Mutter | von Geldern, Gräfin Irmgard, geb. um 1120, Burg Geldern, KLE, NW, D ![]() ![]() | |
Verheiratet | um 1160 | |
Familien-Kennung | F600 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | von Mackenstedt, Konrad, geb. um 1157, Mackenstedt, Stuhr, DH, NI, D ![]() | |||||||
Verheiratet | um 1178 | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 2 Apr 2025 | |||||||
Familien-Kennung | F172 | Familienblatt | Familientafel |