
| Name | von Lesumbrok, Christian | |
|
||
| Geboren | um 1150 | |
| Getauft | um 1150 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | Adel | |
| Religion | RK | |
| Gestorben | nach 1201 | Lesumbrok, Bremen, HB, D |
| Begraben | nach 1201 | |
| Personen-Kennung | I521 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Apr 2019 | |
| Vater | von Vollersode, Christian, geb. um 1120, gest. nach 1149, Vollersode, OHZ, NI, D (Alter 30 Jahre) | |
| Mutter | N.N., N.N., geb. um 1125 | |
| Verheiratet | um 1145 | |
| Familien-Kennung | F175 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|