
| Name | von Scharmbeck, Heinrich | |
|
||
| Geboren | um 1155 | |
| Getauft | um 1155 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | Adel | |
| Religion | RK | |
| Gestorben | nach 1201 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, OHZ, NI, D |
| Begraben | nach 1201 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, OHZ, NI, D |
| Personen-Kennung | I522 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Apr 2019 | |
| Vater | von Vollersode, Christian, geb. um 1120, gest. nach 1149, Vollersode, OHZ, NI, D (Alter 30 Jahre) | |
| Mutter | N.N., N.N., geb. um 1125 | |
| Verheiratet | um 1145 | |
| Familien-Kennung | F175 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | N.N., N.N., geb. um 1160, gest. Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, OHZ, NI, D | |||||||
| Verheiratet | um 1185 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Apr 2019 | |||||||
| Familien-Kennung | F176 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |
|