
| Name | Slore, N.N. | |
|
||
| Geboren | um 1431 | |
| Getauft | um 1431 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | Adel | |
| Religion | RK | |
| Personen-Kennung | I616 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Feb 2021 | |
| Vater | Slore, Bernhard, geb. um 1402, gest. vor 25 Nov 1441 (Alter 39 Jahre) | |
| Mutter | von Sutholte, Else, geb. um 1407, Gut Daren, Bakum, VEC, NI, D | |
| Verheiratet | um 1420 | |
| Familien-Kennung | F226 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Wehlau, Hermann, geb. um 1432, Edewecht 18a, WST, NI, D , gest. nach 15 Nov 1472, Edewecht 18a, WST, NI, D (Alter 40 Jahre) | |||
| Verheiratet | um 1455 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Feb 2021 | |||
| Familien-Kennung | F203 | Familienblatt | Familientafel | ||