
| Name | Wehlau, N.N. | |
|
||
| Geboren | um 1429 | Edewecht 18a, WST, NI, D |
| Getauft | um 1429 | Edewecht, WST, NI, D |
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | Adel | |
| Religion | RK | |
| Personen-Kennung | I618 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Feb 2021 | |
| Vater | Wehlau, Johann, geb. um 1407, Edewecht 1, WST, NI, D , gest. nach 10 Nov 1441, Edewecht 18a, WST, NI, D (Alter 34 Jahre) | |
| Mutter | N.N., N.N., geb. um 1410 | |
| Verheiratet | um 1428 | |
| Familien-Kennung | F215 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | N.N., N.N., geb. um 1425 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Feb 2021 | |||
| Familien-Kennung | F204 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||