
| Name | Grans, Gese | |
|
||
| Geboren | um 1363 | Edewecht 1, WST, NI, D |
| Getauft | um 1363 | Edewecht, WST, NI, D |
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | Adel | |
| Religion | RK | |
| Gestorben | nach 19 Okt 1396 | Edewecht 1, WST, NI, D |
| Begraben | nach 19 Okt 1396 | Edewecht, WST, NI, D |
| Personen-Kennung | I627 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2020 | |
| Familie | Fikensolt Wehlau, Johann, geb. um 1359, gest. nach 19 Okt 1396, Edewecht 1, WST, NI, D (Alter 37 Jahre) | |||
| Verheiratet | um 1381 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mrz 2020 | |||
| Familien-Kennung | F207 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||