
| Name | von Aschwede, Margarete | |
|
||
| Geboren | um 1408 | Edewecht 13, WST, NI, D |
| Getauft | um 1408 | Edewecht, WST, NI, D |
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | Adel | |
| Religion | RK | |
| Gestorben | nach 3 Okt 1438 | Gut Fikensolt, Westerstede, WST, NI, D |
| Begraben | nach 3 Okt 1438 | Westerstede, WST, NI, D |
| Personen-Kennung | I670 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Apr 2023 | |
| Vater | von Aschwede, Eler Modege, geb. errechnet 1385, Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D , gest. nach 27 Nov 1418, Edewecht 13, WST, NI, D (Alter 33 Jahre) | |
| Mutter | N.N., Anna, geb. um 1389, gest. nach 20 Apr 1449, Haarenstr., Oldenburg, OL, NI, D (Alter 60 Jahre) | |
| Verheiratet | errechnet 1407 | |
| Familien-Kennung | F507 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Luttekeveynt, Heinrich, geb. errechnet 1406, Gut Fikensolt, Westerstede, WST, NI, D , gest. nach 3 Okt 1438, Gut Fikensolt, Westerstede, WST, NI, D (Alter 32 Jahre) | |||
| Verheiratet | um 1427 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Apr 2022 | |||
| Familien-Kennung | F224 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||