
| Name | Wehlau, Regina [1] | |
|
||
| Geboren | um 1429 | Edewecht 18a, WST, NI, D |
| Getauft | um 1429 | Edewecht, WST, NI, D |
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | Bürgerin | |
|
||
| Religion | RK | |
| Gestorben | Zwickau, Z, SN, D |
|
| Begraben | Zwickau, Z, SN, D |
|
| Personen-Kennung | I694 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Feb 2021 | |
| Vater | Fikensolt Wehlau, Hermann, geb. um 1404, Edewecht 1, WST, NI, D , gest. nach 10 Sep 1453, Edewecht 1, WST, NI, D (Alter 49 Jahre) | |
| Mutter | von Reken, Beke, geb. um 1400, gest. nach 1 Dez 1435, Edewecht 1, WST, NI, D (Alter 35 Jahre) | |
| Verheiratet | um 1420 | |
| Familien-Kennung | F205 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||
| Quellen |
|