Name | Schade, Petronella Catharina | |
|
||
Geboren | errechnet 1623 | Gut Ihorst, Holdorf, VEC, NI, D ![]() |
Getauft | errechnet 1623 | Damme, VEC, NI, D ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Stand | Adel | |
Eigen, Lehen, Besitz | 20 Jul 1637 - nach 25 Okt 1678 | Gut Ihorst, Holdorf, VEC, NI, D ![]() |
Eigen, Lehen, Besitz | 21 Apr 1635 - nach 25 Okt 1678 | Burgmannswehr I, Vechta, VEC, NI, D ![]() |
Religion | RK | |
Gestorben | nach 25 Okt 1678 | Gut Ihorst, Holdorf, VEC, NI, D ![]() |
Begraben | nach 25 Okt 1678 | Damme, VEC, NI, D ![]() |
Personen-Kennung | I763 | Oldenburger Adel |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Mrz 2021 |
Vater | Schade, Johann Heinrich, geb. errechnet 1590, Gut Ihorst, Holdorf, VEC, NI, D ![]() ![]() | |
Mutter | Dorgelo, Elisabeth, geb. um 1602, Gut Brettberg, Lohne, VEC, NI, D ![]() ![]() | |
Verheiratet | 24 Okt 1622 [2] | |
Familien-Kennung | F255 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |