
| Name | von Schade, Anna Margarete | |
| Geboren | 23 Okt 1640 | Gut Meppenburg, Heeke, Alfhausen, OS, NI, D [1] |
|
||
| Getauft | nach 23 Okt 1640 | Alfhausen, OS, NI, D |
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | Adel | |
| Religion | LU | |
| Gestorben | 17 Jan 1719 | Rechtebe, Hagen im Bremischen, CUX, NI, D [1] |
| Begraben | 3 Feb 1719 | Wersabe, Hagen im Bremischen, CUX, NI, D [2] |
| Personen-Kennung | I785 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Mrz 2021 | |
| Vater | Schade, Engelbert, geb. errechnet 1598, Gut Meppenburg, Heeke, Alfhausen, OS, NI, D , gest. 10 Okt 1680, Gut Nutzhorn, Ganderkesee, OL, NI, D (Alter 82 Jahre) | |
| Mutter | von Nutzhorn, Agnes Anna, geb. 11 Aug 1615, Gut Nutzhorn, Ganderkesee, OL, NI, D , gest. 22 Aug 1658, Gut Nutzhorn, Ganderkesee, OL, NI, D (Alter 43 Jahre) | |
| Verheiratet | errechnet 1640 | |
| Familien-Kennung | F261 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | von Bardenfleth, Addo, geb. 1632, Rechtebe, Hagen im Bremischen, CUX, NI, D , gest. 26 Dez 1692, Rechtebe, Hagen im Bremischen, CUX, NI, D (Alter 60 Jahre) | |||
| Verheiratet | 3 Dez 1661 | Ganderkesee, OL, NI, D [3] |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2022 | |||
| Familien-Kennung | F263 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |