
| Name | von Oldenburg, N.N. | |
|
||
| Geboren | um 1483 | Oldenburg, OL, NI, D |
| Getauft | um 1483 | Oldenburg, OL, NI, D |
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | Adel | |
| Religion | RK | |
| Gestorben | Oldenburg, OL, NI, D |
|
| Begraben | Oldenburg, OL, NI, D |
|
| Personen-Kennung | I799 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Dez 2022 | |
| Vater | von Oldenburg, Graf Johann V., geb. 1460, Oldenburg, OL, NI, D , gest. 10 Feb 1526, Oldenburg, OL, NI, D (Alter 66 Jahre) | |
| Mutter | von Schagen, Anna, geb. um 1465, Haarenstr. 41, Oldenburg, OL, NI, D , gest. nach 1513, Gut Eyhausen, Bad Zwischenahn, WST, NI, D (Alter 49 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F267 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Frankenfeld, Arnold, geb. um 1478, gest. nach 12 Okt 1529, Ritterstr. 4, Oldenburg, OL, NI, D (Alter 51 Jahre) | |||
| Verheiratet | um 1505 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Nov 2022 | |||
| Familien-Kennung | F493 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||