
| Name | Wittmer, Ludgard | |
| Geboren | 1602 | Sandstedt, Hagen im Bremischen, CUX, NI, D [1] |
| Getauft | 1602 | Sandstedt, Hagen im Bremischen, CUX, NI, D |
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | Adel | |
| Religion | LU | |
| Gestorben | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D |
|
| Begraben | Berne, BRA, NI, D |
|
| Personen-Kennung | I812 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Okt 2021 | |
| Vater | Wittmer, Konrad, gest. 1606 | |
| Mutter | Ronneken, Beke | |
| Verheiratet | um 1590 | |
| Familien-Kennung | F272 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Stadlander, Jolrich, geb. errechnet 1600, Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D , gest. 10 Sep 1635, Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D (Alter 35 Jahre) | |||||
| Verheiratet | 1623 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Okt 2021 | |||||
| Familien-Kennung | F273 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Familie 2 | Diekmann, Balthasar, gest. vor 1 Jul 1667, Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | |||||
| Verheiratet | errechnet 1640 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Sep 2021 | |||||
| Familien-Kennung | F340 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||
| Quellen |
|