
| Name | von Aschwede, Liborius | |
| Geboren | um 1530 | Edewecht 14, WST, NI, D |
| Getauft | um 1530 | Edewecht, WST, NI, D |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | Adel | |
| Eigen, Lehen, Besitz | 19 Jan 1566 | Neuenbrok 32, Elsfleth, BRA, NI, D [1, 2] |
| Eigen, Lehen, Besitz | 31 Jan 1568 [3] | |
| Eigen, Lehen, Besitz | 1580 | Dalsper 11, Elsfleth, BRA, NI, D [4] |
| Eigen, Lehen, Besitz | 1580 | Dalsper 12, Elsfleth, BRA, NI, D [4] |
| Erwähnung in Adelsverzeichnissen | vor 1599 | |
| Verzeichnis der Roßdienstpflichtigen der Grafschaft Oldenburg: Namen der Ritterschaft: "Borrisje Asselwaden Erb-Erbar" | ||
| Eigen, Lehen, Besitz | Neuenbrok, Elsfleth, BRA, NI, D [5] |
|
| Religion | RK > LU | |
| Gestorben | vor 1599 | Neuenbrok 32, Elsfleth, BRA, NI, D [6] |
| Begraben | vor 1599 | Neuenbrok, Elsfleth, BRA, NI, D |
| Personen-Kennung | I821 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Apr 2023 | |
| Vater | von Aschwede, Liborius, geb. errechnet 1482, Edewecht 13, WST, NI, D , gest. nach 1546, Gut Specken, Bad Zwischenahn, WST, NI, D (Alter 65 Jahre) | |
| Mutter | N.N., Adelheid, geb. um 1500, gest. nach 1546, Gut Specken, Bad Zwischenahn, WST, NI, D (Alter 47 Jahre) | |
| Verheiratet | um 1525 | |
| Familien-Kennung | F499 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | N.N., Adelheid, geb. um 1535, gest. nach 31 Jan 1568 (Alter 33 Jahre) | |||||||
| Verheiratet | um 1555 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jan 2023 | |||||||
| Familien-Kennung | F280 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Familie 2 | N.N., Catharina, geb. um 1550, gest. nach 29 Apr 1605, Neuenbrok 32, Elsfleth, BRA, NI, D (Alter 55 Jahre) | |||||||
| Verheiratet | um 1575 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jan 2023 | |||||||
| Familien-Kennung | F498 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|