
| Name | von Schagen, N.N. | |
|
||
| Geboren | errechnet 1289 | Burg Schagen, Achmer, Bramsche, OS, NI, D |
| Getauft | errechnet 1289 | Bramsche, OS, NI, D |
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | Adel | |
| Religion | RK | |
| Personen-Kennung | I844 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Apr 2021 | |
| Vater | von Schagen, Friedrich, geb. um 1263, Burg Schagen, Achmer, Bramsche, OS, NI, D , gest. nach 10 Mai 1320, Burg Schagen, Achmer, Bramsche, OS, NI, D (Alter 57 Jahre) | |
| Mutter | N.N., Mechthild, geb. um 1267, gest. nach 3 Apr 1335, Burg Schagen, Achmer, Bramsche, OS, NI, D (Alter 68 Jahre) | |
| Verheiratet | um 1285 | |
| Familien-Kennung | F286 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | von Dinklage, Johann | |
| Verheiratet | um 1310 | |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Apr 2021 | |
| Familien-Kennung | F287 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||