
| Name | Hadewick, N.N. | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | Adel | |
| Religion | RK | |
| Gestorben | Gut Brettberg, Lohne, VEC, NI, D |
|
| Begraben | Lohne, VEC, NI, D |
|
| Personen-Kennung | I891 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Mai 2021 | |
| Familie | von Dorgeloh, Johann, gest. Gut Brettberg, Lohne, VEC, NI, D | |||
| Verheiratet |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Mai 2021 | |||
| Familien-Kennung | F302 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||