
| Name | von Schagen, Anna | |
|
||
| Geboren | um 1465 | Haarenstr. 41, Oldenburg, OL, NI, D |
| Getauft | um 1465 | Oldenburg, OL, NI, D |
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | Adel | |
| Religion | RK | |
| Gestorben | nach 1513 | Gut Eyhausen, Bad Zwischenahn, WST, NI, D |
| Begraben | nach 1513 | Bad Zwischenahn, WST, NI, D |
| Personen-Kennung | I949 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Dez 2022 | |
| Vater | von Schagen, Gerhard, geb. errechnet 1433, Haarenstr. 41, Oldenburg, OL, NI, D , gest. nach 17 Mai 1523, Haarenstr. 41, Oldenburg, OL, NI, D (Alter 90 Jahre) | |
| Mutter | N.N., N.N., geb. um 1445 | |
| Verheiratet | um 1465 | |
| Familien-Kennung | F439 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | von Oldenburg, Graf Johann V., geb. 1460, Oldenburg, OL, NI, D , gest. 10 Feb 1526, Oldenburg, OL, NI, D (Alter 66 Jahre) | |||||||||
| Verheiratet | Typ: nichteheliche Beziehung | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Dez 2022 | |||||||||
| Familien-Kennung | F267 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Familie 2 | von Seggerden = Seggern, Heinrich, geb. um 1465, Gut Seggern, Westerstede, WST, NI, D , gest. nach 22 Feb 1507, Gut Seggern, Westerstede, WST, NI, D (Alter 42 Jahre) | |
| Verheiratet | um 1501 | |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Dez 2022 | |
| Familien-Kennung | F494 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 3 | von Mandelsloh, Bernhard, geb. um 1472, Gut Elmeloh, Ganderkesee, OL, NI, D , gest. nach 3 Aug 1538, Gut Eyhausen, Bad Zwischenahn, WST, NI, D (Alter 66 Jahre) | |
| Verheiratet | 1513 [1] | |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Dez 2022 | |
| Familien-Kennung | F399 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|