
| Name | von Mandelsloh, Catharina | |
|
||
| Geboren | um 1508 | Gut Elmeloh, Ganderkesee, OL, NI, D |
| Getauft | um 1508 | Ganderkesee, OL, NI, D |
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | Adel | |
| Religion | RK > LU | |
| Gestorben | nach 1587 | Lange Str. 51, Oldenburg, OL, NI, D [1] |
| Begraben | nach 1587 | Oldenburg, OL, NI, D |
| Personen-Kennung | I955 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Okt 2022 | |
| Vater | von Mandelsloh, Herbert, geb. errechnet 1466, Gut Elmeloh, Ganderkesee, OL, NI, D , gest. nach 20 Mai 1518, Gut Elmeloh, Ganderkesee, OL, NI, D (Alter 52 Jahre) | |
| Mutter | von Gröpelingen, Margarete, geb. um 1470, gest. nach 30 Sep 1511, Gut Elmeloh, Ganderkesee, OL, NI, D (Alter 41 Jahre) | |
| Verheiratet | um 1495 | |
| Familien-Kennung | F398 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | von Schagen, Johann, geb. um 1505, Lange Str. 51, Oldenburg, OL, NI, D , gest. nach 21 Mai 1576, Lange Str. 51, Oldenburg, OL, NI, D (Alter 71 Jahre) | |||
| Verheiratet | um 1540 | |||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Aug 2021 | |||
| Familien-Kennung | F332 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|