Name | Westerholt, N.N. | |
|
||
Geboren | um 1560 | |
Getauft | um 1560 | |
Geschlecht | weiblich | |
Stand | Adel | |
Religion | LU | |
Gestorben | Oldenburg, OL, NI, D ![]() |
|
Begraben | Oldenburg, OL, NI, D ![]() |
|
Personen-Kennung | I987 | Oldenburger Adel |
Zuletzt bearbeitet am | 20 Sep 2021 |
Familie | Wardenburg, Anton, geb. um 1565, Oldenburg, OL, NI, D ![]() ![]() | |||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 25 Sep 2021 | |||||
Familien-Kennung | F343 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |