Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | errechnet 1235 | Ahrenhorst, Badbergen, SG Artland, OS, NI, D | I1918 |
2 | ![]() | errechnet 1241 | Ahrenhorst, Badbergen, SG Artland, OS, NI, D | I1920 |
3 | ![]() | errechnet 1204 | Ahrenhorst, Badbergen, SG Artland, OS, NI, D | I1913 |
4 | ![]() | errechnet 1238 | Ahrenhorst, Badbergen, SG Artland, OS, NI, D | I1919 |
5 | ![]() | errechnet 1213 | Ahrenhorst, Badbergen, SG Artland, OS, NI, D | I1916 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | nach 1249 | Ahrenhorst, Badbergen, SG Artland, OS, NI, D | I1918 |
2 | ![]() | nach 1249 | Ahrenhorst, Badbergen, SG Artland, OS, NI, D | I1913 |
3 | ![]() | nach 30 Dez 1290 | Ahrenhorst, Badbergen, SG Artland, OS, NI, D | I1919 |
4 | ![]() | Ahrenhorst, Badbergen, SG Artland, OS, NI, D | I1914 | |
5 | ![]() | nach 1249 | Ahrenhorst, Badbergen, SG Artland, OS, NI, D | I1916 |
6 | ![]() | Ahrenhorst, Badbergen, SG Artland, OS, NI, D | I1915 | |
7 | ![]() | Ahrenhorst, Badbergen, SG Artland, OS, NI, D | I1917 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Eigen, Lehen, Besitz ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1278 | Ahrenhorst, Badbergen, SG Artland, OS, NI, D | I1919 |