Ort : Geographische Breite: 52.5005, Geographische Länge: 7.9523Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 1 | um 1570 | Alfhausen, OS, NI, D | I742 | |
| 2 | nach 23 Okt 1640 | Alfhausen, OS, NI, D | I785 | |
| 3 | errechnet 1598 | Alfhausen, OS, NI, D | I782 | |
| 4 | errechnet 1595 | Alfhausen, OS, NI, D | I781 | |
| 5 | errechnet 1601 | Alfhausen, OS, NI, D | I743 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | nach 1 Mai 1629 | Alfhausen, OS, NI, D | I742 | |
| 2 | 1623 | Alfhausen, OS, NI, D | I738 | |
| 3 | nach 24 Mai 1672 | Alfhausen, OS, NI, D | I781 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Verfügung über Eigen / Lehen |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1351 | Alfhausen, OS, NI, D | I855 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Verfügung über Zehntbesitz |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 5 Mrz 1336 | Alfhausen, OS, NI, D | I849 | |
| 2 | 5 Mrz 1336 | Alfhausen, OS, NI, D | I848 | |