Notizen:
27 May 1234 entscheidende Schlacht des Stedingerkreuzzugs bei Altenesch
Ortsteil : Geographische Breite: 53.1308, Geographische Länge: 8.6251Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 1 | um 1250 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I10 | |
| 2 | um 1268 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I11 | |
| 3 | um 1270 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I12 | |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | nach 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1928 | |
| 2 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1763 | |
| 3 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1760 | |
| 4 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1762 | |
| 5 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1803 | |
| 6 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1759 | |
| 7 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1751 | |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | nach 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1928 | |
| 2 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I10 | ||
| 3 | nach 1272 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I9 | |
| 4 | nach 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1875 | |
| 5 | btw 1254 - Apr 1258 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1877 | |
Treffer 1 bis 50 von 143
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1784 | |
| 2 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1785 | |
| 3 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1786 | |
| 4 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1913 | |
| 5 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1916 | |
| 6 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1949 | |
| 7 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1948 | |
| 8 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1926 | |
| 9 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1924 | |
| 10 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1928 | |
| 11 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1797 | |
| 12 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1763 | |
| 13 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1791 | |
| 14 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1820 | |
| 15 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1782 | |
| 16 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1861 | |
| 17 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1742 | |
| 18 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1795 | |
| 19 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1794 | |
| 20 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1768 | |
| 21 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1778 | |
| 22 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1773 | |
| 23 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1774 | |
| 24 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1776 | |
| 25 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1837 | |
| 26 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1799 | |
| 27 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1814 | |
| 28 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1816 | |
| 29 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1779 | |
| 30 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1823 | |
| 31 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1765 | |
| 32 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1764 | |
| 33 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1747 | |
| 34 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1796 | |
| 35 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1856 | |
| 36 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1855 | |
| 37 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1852 | |
| 38 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1834 | |
| 39 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1789 | |
| 40 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1787 | |
| 41 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1788 | |
| 42 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1909 | |
| 43 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1754 | |
| 44 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1753 | |
| 45 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1760 | |
| 46 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1809 | |
| 47 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1762 | |
| 48 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1871 | |
| 49 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1868 | |
| 50 | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1819 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beruf, Amt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1635 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I250 | |
| 2 | 5 Jan 1649 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I774 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Eigen, Lehen, Besitz |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1526 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D | I1146 | |