Geographische Breite: 53.1495, Geographische Länge: 7.9669Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | errechnet 1324 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1530 | |
| 2 | errechnet 1385 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1507 | |
| 3 | errechnet 1413 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1568 | |
| 4 | errechnet 1321 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1534 | |
| 5 | errechnet 1329 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1511 | |
| 6 | errechnet 1327 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1544 | |
| 7 | errechnet 1338 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1535 | |
| 8 | errechnet 1370 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1514 | |
| 9 | errechnet 1361 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1513 | |
| 10 | errechnet 1394 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1616 | |
| 11 | errechnet 1364 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1509 | |
| 12 | errechnet 1333 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1564 | |
| 13 | errechnet 1341 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1536 | |
| 14 | errechnet 1388 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1565 | |
| 15 | errechnet 1410 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1567 | |
| 16 | errechnet 1333 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1548 | |
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | nach 1 Sep 1359 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1530 | |
| 2 | vor 24 Jul 1350 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1532 | |
| 3 | nach 24 Jul 1350 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1511 | |
| 4 | nach 24 Jul 1350 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1517 | |
| 5 | nach 5 Jul 1361 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1535 | |
| 6 | nach 23 Apr 1393 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1509 | |
| 7 | nach 5 Jul 1361 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1536 | |
| 8 | nach 23 Apr 1406 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1541 | |
| 9 | nach 19 Jun 1427 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1565 | |
| 10 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1552 | ||
| 11 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1510 | ||
| 12 | nach 24 Jul 1350 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1518 | |
| 13 | nach 1 Sep 1359 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1531 | |
| 14 | nach 24 Jul 1350 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1512 | |
| 15 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1533 | ||
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Eigen, Lehen, Besitz |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 20 Sep 1355 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1530 | |
| 2 | 20 Sep 1355 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1534 | |
| 3 | 24 Jul 1350 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1517 | |
| 4 | 23 Apr 1406 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1541 | |
| 5 | 11 Nov 1359 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1548 | |
| 6 | um 1275 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1523 | |
| 7 | um 1275 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1520 | |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Verfügung über Eigen / Lehen |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 11 Nov 1359 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1560 | |
| 2 | 1 Sep 1359 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1530 | |
| 3 | 26 Jun 1382 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1546 | |
| 4 | 15 Jun 1421 - 29 Jun 1422 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I1556 | |
| 5 | 3 Okt 1438 | Aschwege, Bad Zwischenahn, WST, NI, D | I669 | |