Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 10 Nov 1603 | Berne, BRA, NI, D | I297 |
Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | nach 12 Jun 1601 | Berne, BRA, NI, D | I817 |
2 | ![]() | 24 Sep 1641 | Berne, BRA, NI, D | I981 |
3 | ![]() | 17 Sep 1644 | Berne, BRA, NI, D | I982 |
4 | ![]() | um 1580 | Berne, BRA, NI, D | I820 |
5 | ![]() | Nov 1603 | Berne, BRA, NI, D | I297 |
6 | ![]() | um 1385 | Berne, BRA, NI, D | I432 |
7 | ![]() | um 1192 | Berne, BRA, NI, D | I61 |
8 | ![]() | errechnet 1623 | Berne, BRA, NI, D | I983 |
9 | ![]() | 1624 | Berne, BRA, NI, D | I824 |
10 | ![]() | errechnet 1600 | Berne, BRA, NI, D | I813 |
11 | ![]() | um 1595 | Berne, BRA, NI, D | I1025 |
12 | ![]() | nach 2 Sep 1560 | Berne, BRA, NI, D | I1008 |
13 | ![]() | nach 15 Mai 1558 | Berne, BRA, NI, D | I994 |
14 | ![]() | nach 9 Mrz 1556 | Berne, BRA, NI, D | I1007 |
15 | ![]() | um 1525 | Berne, BRA, NI, D | I1006 |
Treffer 1 bis 27 von 27
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | nach 1609 | Berne, BRA, NI, D | I819 |
2 | ![]() | 1 Feb 1672 | Berne, BRA, NI, D | I817 |
3 | ![]() | 1652 | Berne, BRA, NI, D | I818 |
4 | ![]() | vor 1 Jul 1667 | Berne, BRA, NI, D | I980 |
5 | ![]() | 4 Okt 1680 | Berne, BRA, NI, D | I981 |
6 | ![]() | vor 29 Mrz 1570 | Berne, BRA, NI, D | I1005 |
7 | ![]() | nach 1253 | Berne, BRA, NI, D | I60 |
8 | ![]() | nach 1254 | Berne, BRA, NI, D | I43 |
9 | ![]() | nach 12 Nov 1316 | Berne, BRA, NI, D | I71 |
10 | ![]() | 13 Okt 1608 | Berne, BRA, NI, D | I806 |
11 | ![]() | Berne, BRA, NI, D | I435 | |
12 | ![]() | nach 1253 | Berne, BRA, NI, D | I62 |
13 | ![]() | nach 21 Jan 1384 | Berne, BRA, NI, D | I434 |
14 | ![]() | 17 Mrz 1710 | Berne, BRA, NI, D | I1394 |
15 | ![]() | nach 1253 | Berne, BRA, NI, D | I61 |
16 | ![]() | nach 1253 | Berne, BRA, NI, D | I42 |
17 | ![]() | nach 22 Feb 1430 | Berne, BRA, NI, D | I1173 |
18 | ![]() | nach 1609 | Berne, BRA, NI, D | I1355 |
19 | ![]() | 23 Nov 1675 | Berne, BRA, NI, D | I824 |
20 | ![]() | 13 Sep 1607 | Berne, BRA, NI, D | I807 |
21 | ![]() | nach 10 Sep 1635 | Berne, BRA, NI, D | I813 |
22 | ![]() | nach 1623 | Berne, BRA, NI, D | I1025 |
23 | ![]() | Nov 1592 | Berne, BRA, NI, D | I1004 |
24 | ![]() | nach 16 Jul 1594 | Berne, BRA, NI, D | I1012 |
25 | ![]() | nach 1618 | Berne, BRA, NI, D | I1007 |
26 | ![]() | nach 8 Jun 1562 | Berne, BRA, NI, D | I1006 |
27 | ![]() | Berne, BRA, NI, D | I812 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf, Amt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 4 Dez 1636 | Berne, BRA, NI, D | I817 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Zeuge einer Handlung ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1242 | Berne, BRA, NI, D | I1926 |
2 | ![]() | 1242 | Berne, BRA, NI, D | I1924 |
3 | ![]() | 1242 | Berne, BRA, NI, D | I1861 |
4 | ![]() | 1242 | Berne, BRA, NI, D | I1893 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Aschwede / Honrichs | 4 Jun 1653 | Berne, BRA, NI, D | F275 |
2 | Stadlander / Honrichs | 3 Jul 1673 | Berne, BRA, NI, D | F279 |
3 | Stadlander / Vogt | 29 Mai 1573 | Berne, BRA, NI, D | F350 |