Ort : Geographische Breite: 53.0758, Geographische Länge: 8.8072Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | um 1155 | Bremen, HB, D | I1851 | |
| 2 | errechnet 1138 | Bremen, HB, D | I1897 | |
| 3 | um 1197 | Bremen, HB, D | I1796 | |
| 4 | um 1259 | Bremen, HB, D | I70 | |
| 5 | um 1235 | Bremen, HB, D | I40 | |
| 6 | um 1267 | Bremen, HB, D | I72 | |
| 7 | um 1271 | Bremen, HB, D | I73 | |
| 8 | um 1269 | Bremen, HB, D | I19 | |
| 9 | um 1233 | Bremen, HB, D | I44 | |
| 10 | um 1263 | Bremen, HB, D | I71 | |
| 11 | um 1214 | Bremen, HB, D | I65 | |
| 12 | um 1600 | Bremen, HB, D | I1033 | |
| 13 | um 1630 | Bremen, HB, D | I745 | |
| 14 | um 1214 | Bremen, HB, D | I42 | |
| 15 | um 1218 | Bremen, HB, D | I63 | |
| 16 | um 1222 | Bremen, HB, D | I64 | |
| 17 | vor 1625 | Bremen, HB, D | I1131 | |
| 18 | um 1239 | Bremen, HB, D | I41 | |
| 19 | um 1218 | Bremen, HB, D | I66 | |
| 20 | um 1200 | Bremen, HB, D | I1810 | |
Treffer 1 bis 21 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 1 | um 1155 | Bremen, HB, D | I1851 | |
| 2 | errechnet 1138 | Bremen, HB, D | I1897 | |
| 3 | um 1259 | Bremen, HB, D | I70 | |
| 4 | um 1235 | Bremen, HB, D | I40 | |
| 5 | um 1267 | Bremen, HB, D | I72 | |
| 6 | um 1271 | Bremen, HB, D | I73 | |
| 7 | um 1269 | Bremen, HB, D | I19 | |
| 8 | um 1233 | Bremen, HB, D | I44 | |
| 9 | um 1263 | Bremen, HB, D | I71 | |
| 10 | errechnet 1343 | Bremen, HB, D | I1622 | |
| 11 | um 1320 | Bremen, HB, D | I1621 | |
| 12 | um 1214 | Bremen, HB, D | I65 | |
| 13 | um 1600 | Bremen, HB, D | I1033 | |
| 14 | um 1630 | Bremen, HB, D | I745 | |
| 15 | um 1214 | Bremen, HB, D | I42 | |
| 16 | um 1218 | Bremen, HB, D | I63 | |
| 17 | um 1222 | Bremen, HB, D | I64 | |
| 18 | vor 1625 | Bremen, HB, D | I1131 | |
| 19 | um 1239 | Bremen, HB, D | I41 | |
| 20 | um 1218 | Bremen, HB, D | I66 | |
| 21 | um 1200 | Bremen, HB, D | I1810 | |
Treffer 1 bis 23 von 23
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | nach 1595 | Bremen, HB, D | I1633 | |
| 2 | nach 18 Jun 1248 | Bremen, HB, D | I1742 | |
| 3 | nach 22 Sep 1236 | Bremen, HB, D | I1779 | |
| 4 | nach 1189 | Bremen, HB, D | I1897 | |
| 5 | nach 1273 | Bremen, HB, D | I1796 | |
| 6 | 6 Jan 1598 | Bremen, HB, D | I1469 | |
| 7 | nach 13 Apr 1310 | Bremen, HB, D | I70 | |
| 8 | Bremen, HB, D | I40 | ||
| 9 | nach 26 Feb 1303 | Bremen, HB, D | I73 | |
| 10 | 25 Jun 1667 | Bremen, HB, D | I1126 | |
| 11 | nach 20 Mai 1518 | Bremen, HB, D | I1160 | |
| 12 | Bremen, HB, D | I1896 | ||
| 13 | 12 Dez 1610 | Bremen, HB, D | I805 | |
| 14 | nach 1405 | Bremen, HB, D | I532 | |
| 15 | nach 8 Sep 1566 | Bremen, HB, D | I479 | |
| 16 | nach 28 Mrz 1497 | Bremen, HB, D | I1330 | |
| 17 | nach 1617 | Bremen, HB, D | I1335 | |
| 18 | 12 Feb 1663 | Bremen, HB, D | I140 | |
| 19 | 12 Jun 1683 | Bremen, HB, D | I1088 | |
| 20 | 14 Dez 1600 | Bremen, HB, D | I1008 | |
| 21 | Nov 1592 | Bremen, HB, D | I1004 | |
| 22 | Bremen, HB, D | I41 | ||
| 23 | 4 Apr 1662 | Bremen, HB, D | I1739 | |
Treffer 1 bis 21 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | nach 1595 | Bremen, HB, D | I1633 | |
| 2 | nach 18 Jun 1248 | Bremen, HB, D | I1742 | |
| 3 | nach 1189 | Bremen, HB, D | I1897 | |
| 4 | nach 6 Jan 1598 | Bremen, HB, D | I1469 | |
| 5 | nach 27 Mai 1234 | Bremen, HB, D | I1803 | |
| 6 | nach 13 Apr 1310 | Bremen, HB, D | I70 | |
| 7 | Bremen, HB, D | I40 | ||
| 8 | nach 26 Feb 1303 | Bremen, HB, D | I73 | |
| 9 | nach 21 Mai 1389 | Bremen, HB, D | I1622 | |
| 10 | errechnet 1343 | Bremen, HB, D | I1621 | |
| 11 | nach 27 Jul 1258 | Bremen, HB, D | I1749 | |
| 12 | nach 20 Mai 1518 | Bremen, HB, D | I1160 | |
| 13 | Bremen, HB, D | I1896 | ||
| 14 | nach 1405 | Bremen, HB, D | I532 | |
| 15 | nach 8 Sep 1566 | Bremen, HB, D | I479 | |
| 16 | nach 28 Mrz 1497 | Bremen, HB, D | I1330 | |
| 17 | nach 1617 | Bremen, HB, D | I1335 | |
| 18 | 20 Feb 1663 | Bremen, HB, D | I140 | |
| 19 | nach 14 Dez 1600 | Bremen, HB, D | I1008 | |
| 20 | Bremen, HB, D | I41 | ||
| 21 | 12 Aug 1662 | Bremen, HB, D | I1739 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1546 | Bremen, HB, D | I395 | |
| 2 | 16 Mrz 1331 | Bremen, HB, D | I1635 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Ausbildung |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1621 | Bremen, HB, D | I817 | |
| 2 | 11 Apr 1610 | Bremen, HB, D | I140 | |
| 3 | 1644 - 1645 | Bremen, HB, D | I824 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Auswanderung |
Personen-Kennung | ||
| 1 | nach 2 Jun 1244 | Bremen, HB, D | I1742 | |
| 2 | 1553 | Bremen, HB, D | I479 | |
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Beruf, Amt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 18 Jun 1248 | Bremen, HB, D | I1742 | |
| 2 | 1222-1235 | Bremen, HB, D | I1794 | |
| 3 | Bremen, HB, D | I1779 | ||
| 4 | Bremen, HB, D | I1897 | ||
| 5 | Bremen, HB, D | I1255 | ||
| 6 | Bremen, HB, D | I1469 | ||
| 7 | 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1845 | |
| 8 | 13 Aug 1463 | Bremen, HB, D | I1141 | |
| 9 | 20 Mai 1518 | Bremen, HB, D | I1160 | |
| 10 | 1624 - nach 4 Mai 1655 | Bremen, HB, D | I743 | |
| 11 | vor 1422 - nach 1433 | Bremen, HB, D | I902 | |
| 12 | 1260 - 1261 | Bremen, HB, D | I1808 | |
| 13 | 28 Mrz 1497 | Bremen, HB, D | I1330 | |
| 14 | 1522 | Bremen, HB, D | I951 | |
| 15 | Bremen, HB, D | I1780 | ||
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Bürge einer Handlung |
Personen-Kennung | ||
| 1 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1838 | |
| 2 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1840 | |
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Eigen, Lehen, Besitz |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 9 Okt 1488 | Bremen, HB, D | I924 | |
| 2 | 15 Apr 1383 | Bremen, HB, D | I853 | |
| 3 | 13 Apr 1386 | Bremen, HB, D | I853 | |
| 4 | 13 Apr 1386 | Bremen, HB, D | I863 | |
| 5 | 1616 - 1617 | Bremen, HB, D | I1335 | |
| 6 | 1640 | Bremen, HB, D | I813 | |
| 7 | 1570 | Bremen, HB, D | I1004 | |
| 8 | 1570 | Bremen, HB, D | I1012 | |
| 9 | 18 Sep 1546 | Bremen, HB, D | I1734 | |
| 10 | 28 Sep 1561 | Bremen, HB, D | I1734 | |
| 11 | nach 28 Sep 1564 | Bremen, HB, D | I1734 | |
| 12 | 29 Sep 1570 | Bremen, HB, D | I1642 | |
| 13 | 29 Sep 1571 | Bremen, HB, D | I1642 | |
| 14 | 1578 + 1580 | Bremen, HB, D | I1642 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Einbürgerung |
Personen-Kennung | ||
| 1 | nach 6 Jan 1554 | Bremen, HB, D | I479 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Verfügung über Eigen / Lehen |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1570 | Bremen, HB, D | I1011 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Wohnplatz |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1659 - 12 Feb 1663 | Bremen, HB, D | I140 | |
Treffer 1 bis 50 von 50
| Nachname, Taufnamen |
Zeuge einer Handlung |
Personen-Kennung | ||
| 1 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1913 | |
| 2 | 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1949 | |
| 3 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1948 | |
| 4 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1926 | |
| 5 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1924 | |
| 6 | 11 Sep 1242 | Bremen, HB, D | I1924 | |
| 7 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1861 | |
| 8 | 21 Jul 1218 | Bremen, HB, D | I1953 | |
| 9 | btw 15 Jul - 13 Aug 1219 | Bremen, HB, D | I1953 | |
| 10 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1856 | |
| 11 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1855 | |
| 12 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1852 | |
| 13 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1909 | |
| 14 | 9 Jul 1471 | Bremen, HB, D | I1222 | |
| 15 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1871 | |
| 16 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1868 | |
| 17 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1921 | |
| 18 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1903 | |
| 19 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1863 | |
| 20 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1867 | |
| 21 | 1 Jun 1222 | Bremen, HB, D | I1838 | |
| 22 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1882 | |
| 23 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1912 | |
| 24 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1800 | |
| 25 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1889 | |
| 26 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1790 | |
| 27 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1872 | |
| 28 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1883 | |
| 29 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1944 | |
| 30 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1945 | |
| 31 | 21 Mrz 1541 | Bremen, HB, D | I1267 | |
| 32 | 27 Mrz 1515 | Bremen, HB, D | I1160 | |
| 33 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1890 | |
| 34 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1904 | |
| 35 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1880 | |
| 36 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1929 | |
| 37 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1950 | |
| 38 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1952 | |
| 39 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1908 | |
| 40 | 30 Sep 1433 | Bremen, HB, D | I900 | |
| 41 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1859 | |
| 42 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1860 | |
| 43 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1888 | |
| 44 | 1 Jun 1222 | Bremen, HB, D | I1936 | |
| 45 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1935 | |
| 46 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1877 | |
| 47 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1907 | |
| 48 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1884 | |
| 49 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1746 | |
| 50 | vor 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D | I1922 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Hannöver / Weyhe | um 1258 | Bremen, HB, D | F14 |
| 2 | Winter / Simens | 4 Sep 1661 | Bremen, HB, D | F592 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Ehevertrag |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Kobrinck / Aschwede | 10 Jan 1620 | Bremen, HB, D | F539 |