Ortsteil : Geographische Breite: 53.1003, Geographische Länge: 9.517Treffer 1 bis 26 von 26
| Nachname, Taufnamen |
Eigen, Lehen, Besitz |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 21 Apr 1494 | Brockel, ROW, NI, D | I1237 | |
| 2 | 21 Nov 1504 | Brockel, ROW, NI, D | I1230 | |
| 3 | 1 Nov 1581 | Brockel, ROW, NI, D | I1259 | |
| 4 | 26 Jun 1567 | Brockel, ROW, NI, D | I1251 | |
| 5 | 1 Nov 1581 | Brockel, ROW, NI, D | I1251 | |
| 6 | 3 Mai 1494 | Brockel, ROW, NI, D | I1225 | |
| 7 | 21 Nov 1504 | Brockel, ROW, NI, D | I1233 | |
| 8 | 26 Jun 1567 | Brockel, ROW, NI, D | I1250 | |
| 9 | 22 Jul 1474 | Brockel, ROW, NI, D | I1222 | |
| 10 | 20 Apr 1494 | Brockel, ROW, NI, D | I1226 | |
| 11 | 21 Apr 1494 | Brockel, ROW, NI, D | I1226 | |
| 12 | 3 Mai 1494 | Brockel, ROW, NI, D | I1222 | |
| 13 | 21 Nov 1504 | Brockel, ROW, NI, D | I1232 | |
| 14 | 26 Jun 1567 | Brockel, ROW, NI, D | I1245 | |
| 15 | 26 Jun 1567 | Brockel, ROW, NI, D | I1247 | |
| 16 | 1 Nov 1581 | Brockel, ROW, NI, D | I1245 | |
| 17 | 21 Nov 1504 | Brockel, ROW, NI, D | I1229 | |
| 18 | 1 Nov 1581 | Brockel, ROW, NI, D | I1254 | |
| 19 | 26 Jun 1567 | Brockel, ROW, NI, D | I1252 | |
| 20 | 1 Nov 1581 | Brockel, ROW, NI, D | I1258 | |
| 21 | 26 Jun 1567 | Brockel, ROW, NI, D | I1244 | |
| 22 | 1 Nov 1581 | Brockel, ROW, NI, D | I1244 | |
| 23 | 26 Jun 1567 | Brockel, ROW, NI, D | I1249 | |
| 24 | 1 Nov 1581 | Brockel, ROW, NI, D | I1249 | |
| 25 | 1 Nov 1581 | Brockel, ROW, NI, D | I1255 | |
| 26 | 1 Nov 1581 | Brockel, ROW, NI, D | I1256 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Verfügung über Eigen / Lehen |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 26 Jun 1567 | Brockel, ROW, NI, D | I1243 | |