Ortsteil : Geographische Breite: 53.1894, Geographische Länge: 8.3836Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 1 | um 1630 | Butteldorf, Elsfleth, BRA, NI, D | I236 | |
| 2 | um 1625 | Butteldorf, Elsfleth, BRA, NI, D | I1072 | |
| 3 | errechnet 1657 | Butteldorf, Elsfleth, BRA, NI, D | I538 | |
| 4 | errechnet 1662 | Butteldorf, Elsfleth, BRA, NI, D | I1074 | |
| 5 | um 1650 | Butteldorf, Elsfleth, BRA, NI, D | I1293 | |
| 6 | um 1647 | Butteldorf, Elsfleth, BRA, NI, D | I1075 | |
| 7 | um 1560 | Butteldorf, Elsfleth, BRA, NI, D | I1372 | |
| 8 | um 1605 | Butteldorf, Elsfleth, BRA, NI, D | I1121 | |
| 9 | um 1580 | Butteldorf, Elsfleth, BRA, NI, D | I1373 | |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | nach 1673 | Butteldorf, Elsfleth, BRA, NI, D | I236 | |
| 2 | nach 1681 | Butteldorf, Elsfleth, BRA, NI, D | I235 | |
| 3 | nach 1641 | Butteldorf, Elsfleth, BRA, NI, D | I1120 | |
| 4 | nach 1675 | Butteldorf, Elsfleth, BRA, NI, D | I1072 | |
| 5 | Butteldorf, Elsfleth, BRA, NI, D | I1372 | ||
| 6 | vor 1656 | Butteldorf, Elsfleth, BRA, NI, D | I1109 | |
| 7 | Butteldorf, Elsfleth, BRA, NI, D | I1121 | ||
| 8 | nach 22 Mai 1600 | Butteldorf, Elsfleth, BRA, NI, D | I1311 | |
| 9 | nach 24 Jul 1498 | Butteldorf, Elsfleth, BRA, NI, D | I626 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Zeuge einer Handlung |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 24 Mrz 1490 | Butteldorf, Elsfleth, BRA, NI, D | I1296 | |
| 2 | 11 Jan 1505 | Butteldorf, Elsfleth, BRA, NI, D | I924 | |
| 3 | 1436 | Butteldorf, Elsfleth, BRA, NI, D | I900 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Mandelsloh / Jüchter | 24 Jun 1656 | Butteldorf, Elsfleth, BRA, NI, D | F373 |