Adresse : Geographische Breite: 53.187, Geographische Länge: 8.3694Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | um 1625 | Butteldorf 21, Elsfleth, BRA, NI, D | I1072 | |
| 2 | errechnet 1657 | Butteldorf 21, Elsfleth, BRA, NI, D | I538 | |
| 3 | errechnet 1662 | Butteldorf 21, Elsfleth, BRA, NI, D | I1074 | |
| 4 | um 1650 | Butteldorf 21, Elsfleth, BRA, NI, D | I1293 | |
| 5 | um 1647 | Butteldorf 21, Elsfleth, BRA, NI, D | I1075 | |
| 6 | um 1605 | Butteldorf 21, Elsfleth, BRA, NI, D | I1121 | |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | nach 1641 | Butteldorf 21, Elsfleth, BRA, NI, D | I1120 | |
| 2 | nach 1675 | Butteldorf 21, Elsfleth, BRA, NI, D | I1072 | |
| 3 | vor 1656 | Butteldorf 21, Elsfleth, BRA, NI, D | I1109 | |
| 4 | Butteldorf 21, Elsfleth, BRA, NI, D | I1121 | ||
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Eigen, Lehen, Besitz |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1641 | Butteldorf 21, Elsfleth, BRA, NI, D | I1120 | |
| 2 | 1641 - 1665 | Butteldorf 21, Elsfleth, BRA, NI, D | I1072 | |