Ort : Geographische Breite: 52.5196, Geographische Länge: 8.1941Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Jun 1584 | Damme, VEC, NI, D | I733 | |
| 2 | errechnet 1588 | Damme, VEC, NI, D | I749 | |
| 3 | errechnet 1626 | Damme, VEC, NI, D | I764 | |
| 4 | um 1598 | Damme, VEC, NI, D | I759 | |
| 5 | errechnet 1590 | Damme, VEC, NI, D | I756 | |
| 6 | nach 19 Dez 1617 | Damme, VEC, NI, D | I762 | |
| 7 | errechnet 1623 | Damme, VEC, NI, D | I763 | |
| 8 | errechnet 1594 | Damme, VEC, NI, D | I758 | |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | nach 28 Sep 1612 | Damme, VEC, NI, D | I746 | |
| 2 | vor 1580 | Damme, VEC, NI, D | I729 | |
| 3 | nach 4 Okt 1676 | Damme, VEC, NI, D | I760 | |
| 4 | vor 24 Feb 1584 | Damme, VEC, NI, D | I731 | |
| 5 | nach 15 Dez 1587 | Damme, VEC, NI, D | I727 | |
| 6 | nach 21 Apr 1635 | Damme, VEC, NI, D | I756 | |
| 7 | nach 15 Apr 1621 | Damme, VEC, NI, D | I736 | |
| 8 | nach 25 Okt 1678 | Damme, VEC, NI, D | I763 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Eigen, Lehen, Besitz |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 27 Jun 1521 - nach 15 Dez 1587 | Damme, VEC, NI, D | I727 | |
| 2 | 17 Jul 1512 - nach 20 Jul 1519 | Damme, VEC, NI, D | I716 | |