Ort : Geographische Breite: 53.0481, Geographische Länge: 8.6286Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | um 1625 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I351 | |
| 2 | um 1284 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I27 | |
| 3 | 1609 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I1737 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 1 | um 1625 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I351 | |
| 2 | um 1284 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I27 | |
| 3 | 1609 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I1737 | |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | nach 1636 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I116 | |
| 2 | nach 1636 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I117 | |
| 3 | nach 29 Aug 1573 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I1450 | |
| 4 | nach 26 Apr 1623 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I1397 | |
| 5 | btw 2 Feb 1304 - 24 Jun 1304 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I35 | |
| 6 | nach 1596 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I1398 | |
| 7 | nach 29 Aug 1573 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I1447 | |
| 8 | vor 8 Okt 1601 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I1452 | |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | nach 1636 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I116 | |
| 2 | nach 1636 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I117 | |
| 3 | nach 29 Aug 1573 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I1450 | |
| 4 | nach 26 Apr 1623 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I1397 | |
| 5 | btw 2 Feb 1304 - 24 Jun 1304 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I35 | |
| 6 | nach 1596 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I1398 | |
| 7 | nach 29 Aug 1573 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I1447 | |
| 8 | vor 8 Okt 1601 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I1452 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
| 1 | - 1624 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I215 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Ausbildung |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1633 - 1637 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I1739 | |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Beruf, Amt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1582-1592 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I231 | |
| 2 | 1591-1605 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I231 | |
| 3 | 1633 - 1634 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I540 | |
| 4 | vor 30 Nov 1463 - nach Dez 1470 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I1203 | |
| 5 | 1551-1573 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I1011 | |
| 6 | 12 Sep 1524 - nach 12 Aug 1543 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I1147 | |
| 7 | 1623-1663 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I280 | |
| 8 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I1329 | ||
| 9 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I1445 | ||
| 10 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I1452 | ||
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Eigen, Lehen, Besitz |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 3 Aug 1538 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I1266 | |
| 2 | - 1649 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I1124 | |
| 3 | 22 Mai 1524 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I1146 | |
| 4 | 10 Jun 1533 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I1146 | |
| 5 | 10 Nov 1546 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I1146 | |
| 6 | 1518 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I1403 | |
| 7 | 1679 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I1397 | |
| 8 | 1649 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I1359 | |
| 9 | 8 Okt 1601 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I1452 | |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Zeuge einer Handlung |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 7 Mai 1318 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I1961 | |
| 2 | 1 Apr 1624 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I540 | |
| 3 | 9 Jul 1568 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I1011 | |
| 4 | 6 Jul 1647 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I774 | |
| 5 | 19 Jul 1647 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I774 | |
| 6 | 1647 | Delmenhorst, DEL, NI, D | I1351 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Simens / Wolff | 5 Jul 1636 | Delmenhorst, DEL, NI, D | F591 |
| 2 | Vincke / Nutzhorn | 9 Jul 1568 | Delmenhorst, DEL, NI, D | F474 |