Treffer 1 bis 23 von 23
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | um 1382 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I640 |
2 | ![]() | um 1561 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I690 |
3 | ![]() | Mai 1647 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I605 |
4 | ![]() | um 1585 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I608 |
5 | ![]() | um 1503 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I623 |
6 | ![]() | Okt 1644 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I604 |
7 | ![]() | um 1552 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I590 |
8 | ![]() | Jul 1649 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I606 |
9 | ![]() | um 1455 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I626 |
10 | ![]() | um 1558 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I592 |
11 | ![]() | um 1432 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I617 |
12 | ![]() | um 1500 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I696 |
13 | ![]() | errechnet 1584 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I600 |
14 | ![]() | errechnet 1643 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I603 |
15 | ![]() | um 1523 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I612 |
16 | ![]() | um 1550 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I598 |
17 | ![]() | um 1429 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I618 |
18 | ![]() | um 1438 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I495 |
19 | ![]() | Nov 1653 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I607 |
20 | ![]() | um 1429 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I694 |
21 | ![]() | um 1435 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I687 |
22 | ![]() | um 1461 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I613 |
23 | ![]() | um 1525 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I596 |
Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Edewecht 18a, WST, NI, D | I614 | |
2 | ![]() | Nov 1702 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I602 |
3 | ![]() | Nov 1641 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I601 |
4 | ![]() | Edewecht 18a, WST, NI, D | I688 | |
5 | ![]() | Jun 1636 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I690 |
6 | ![]() | nach 15 Nov 1472 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I617 |
7 | ![]() | Edewecht 18a, WST, NI, D | I696 | |
8 | ![]() | nach 10 Nov 1441 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I625 |
9 | ![]() | Nov 1657 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I600 |
10 | ![]() | Jan 1692 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I603 |
11 | ![]() | nach 1579 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I612 |
12 | ![]() | nach 1581 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I598 |
13 | ![]() | nach 13 Jul 1465 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I687 |
14 | ![]() | nach 30 Apr 1490 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I613 |
15 | ![]() | nach 1549 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I596 |
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Eigen, Lehen, Besitz ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | um 1490 - nach 1539 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I610 |
2 | ![]() | nach 13 Jul 1465 - nach 15 Nov 1472 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I617 |
3 | ![]() | um 1430 - nach 10 Nov 1441 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I625 |
4 | ![]() | nach 1581 - Nov 1657 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I600 |
5 | ![]() | Nov 1657 - Jan 1692 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I603 |
6 | ![]() | nach 1539 - nach 1579 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I612 |
7 | ![]() | nach 1579 - nach 1581 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I598 |
8 | ![]() | nach 10 Nov 1441 - nach 13 Jul 1465 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I687 |
9 | ![]() | nach 15 Nov 1472 - nach 30 Apr 1490 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I613 |
10 | ![]() | nach 1539 - nach 1549 | Edewecht 18a, WST, NI, D | I596 |