Ortsteil : Geographische Breite: 53.1169, Geographische Länge: 8.7631Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | errechnet 1203 | Gröpelingen, Bremen, HB, D | I1803 | |
| 2 | errechnet 1207 | Gröpelingen, Bremen, HB, D | I1805 | |
| 3 | errechnet 1207 | Gröpelingen, Bremen, HB, D | I1806 | |
| 4 | errechnet 1201 | Gröpelingen, Bremen, HB, D | I1802 | |
| 5 | errechnet 1209 | Gröpelingen, Bremen, HB, D | I1804 | |
| 6 | um 1198 | Gröpelingen, Bremen, HB, D | I1801 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | nach 1648 | Gröpelingen, Bremen, HB, D | I1708 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | nach 1648 | Gröpelingen, Bremen, HB, D | I1708 | |