Adresse : Geographische Breite: 52.7219, Geographische Länge: 8.2228Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | errechnet 1620 | Gut Daren, Bakum, VEC, NI, D | I1624 | |
| 2 | um 1500 | Gut Daren, Bakum, VEC, NI, D | I1159 | |
| 3 | um 1401 | Gut Daren, Bakum, VEC, NI, D | I676 | |
| 4 | um 1376 | Gut Daren, Bakum, VEC, NI, D | I684 | |
| 5 | um 1407 | Gut Daren, Bakum, VEC, NI, D | I674 | |
| 6 | um 1401 | Gut Daren, Bakum, VEC, NI, D | I677 | |
| 7 | um 1373 | Gut Daren, Bakum, VEC, NI, D | I503 | |
| 8 | um 1404 | Gut Daren, Bakum, VEC, NI, D | I678 | |
| 9 | um 1382 | Gut Daren, Bakum, VEC, NI, D | I685 | |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Gut Daren, Bakum, VEC, NI, D | I673 | ||
| 2 | nach 2 Aug 1405 | Gut Daren, Bakum, VEC, NI, D | I683 | |
| 3 | Gut Daren, Bakum, VEC, NI, D | I676 | ||
| 4 | vor 2 Aug 1405 | Gut Daren, Bakum, VEC, NI, D | I684 | |
| 5 | nach 23 Jun 1432 | Gut Daren, Bakum, VEC, NI, D | I503 | |
| 6 | nach 25 Nov 1441 | Gut Daren, Bakum, VEC, NI, D | I678 | |
| 7 | nach 29 Nov 1393 | Gut Daren, Bakum, VEC, NI, D | I682 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Bürge einer Handlung |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 23 Jun 1432 | Gut Daren, Bakum, VEC, NI, D | I904 | |
| 2 | 23 Jun 1432 | Gut Daren, Bakum, VEC, NI, D | I902 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Eigen, Lehen, Besitz |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 18 Jan 1625 - 18 Okt 1630 | Gut Daren, Bakum, VEC, NI, D | I1596 | |
| 2 | - vor 2 Aug 1405 | Gut Daren, Bakum, VEC, NI, D | I684 | |
| 3 | - nach 23 Jun 1432 | Gut Daren, Bakum, VEC, NI, D | I503 | |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Verfügung über Eigen / Lehen |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 23 Jun 1432 | Gut Daren, Bakum, VEC, NI, D | I675 | |
| 2 | 15 Nov 1472 | Gut Daren, Bakum, VEC, NI, D | I679 | |
| 3 | 25 Nov 1441 | Gut Daren, Bakum, VEC, NI, D | I676 | |
| 4 | 23 Jun 1432 | Gut Daren, Bakum, VEC, NI, D | I503 | |
| 5 | 25 Nov 1441 | Gut Daren, Bakum, VEC, NI, D | I678 | |