Ortsteil : Geographische Breite: 52.5332, Geographische Länge: 7.77Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Eigen, Lehen, Besitz |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1249 | Klein Bokern, Bippen, SG Fürstenau, OS, NI, D | I1918 | |
| 2 | 1249 | Klein Bokern, Bippen, SG Fürstenau, OS, NI, D | I1920 | |
| 3 | Jun 1233 - 1249 | Klein Bokern, Bippen, SG Fürstenau, OS, NI, D | I1913 | |
| 4 | 1249 | Klein Bokern, Bippen, SG Fürstenau, OS, NI, D | I1919 | |
| 5 | 1249 | Klein Bokern, Bippen, SG Fürstenau, OS, NI, D | I1916 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Zeuge einer Handlung |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Jun 1233 | Klein Bokern, Bippen, SG Fürstenau, OS, NI, D | I1945 | |