Ort : Geographische Breite: 52.2981, Geographische Länge: 8.6119Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | nach 1650 | Lübbecke, MI, NW, D | I1608 | |
| 2 | Lübbecke, MI, NW, D | I1628 | ||
| 3 | Lübbecke, MI, NW, D | I1607 | ||
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | nach 1650 | Lübbecke, MI, NW, D | I1608 | |
| 2 | Lübbecke, MI, NW, D | I1628 | ||
| 3 | Lübbecke, MI, NW, D | I1607 | ||
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Eigen, Lehen, Besitz |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1635 | Lübbecke, MI, NW, D | I1608 | |