Ort : Geographische Breite: 52.975, Geographische Länge: 9.195Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 1 | um 1395 | Langwedel, VER, NI, D | I1216 | |
| 2 | um 1540 | Langwedel, VER, NI, D | I1259 | |
| 3 | um 1500 | Langwedel, VER, NI, D | I1243 | |
| 4 | um 1565 | Langwedel, VER, NI, D | I1261 | |
| 5 | um 1570 | Langwedel, VER, NI, D | I1262 | |
| 6 | um 1390 | Langwedel, VER, NI, D | I1220 | |
| 7 | um 1437 | Langwedel, VER, NI, D | I1234 | |
| 8 | um 1440 | Langwedel, VER, NI, D | I1222 | |
| 9 | um 1475 | Langwedel, VER, NI, D | I1240 | |
| 10 | um 1355 | Langwedel, VER, NI, D | I1218 | |
| 11 | um 1535 | Langwedel, VER, NI, D | I1258 | |
| 12 | um 1445 | Langwedel, VER, NI, D | I1223 | |
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Langwedel, VER, NI, D | I1221 | ||
| 2 | nach 1503 | Langwedel, VER, NI, D | I1237 | |
| 3 | nach 26 Jun 1567 | Langwedel, VER, NI, D | I1243 | |
| 4 | vor 22 Jul 1439 | Langwedel, VER, NI, D | I1220 | |
| 5 | nach 1494 | Langwedel, VER, NI, D | I1234 | |
| 6 | nach 14 Mai 1494 | Langwedel, VER, NI, D | I1226 | |
| 7 | nach 30 Apr 1537 | Langwedel, VER, NI, D | I1240 | |
| 8 | nach 1 Nov 1581 | Langwedel, VER, NI, D | I1258 | |
| 9 | Langwedel, VER, NI, D | I1239 | ||
| 10 | Langwedel, VER, NI, D | I1219 | ||
| 11 | Langwedel, VER, NI, D | I1257 | ||
| 12 | Langwedel, VER, NI, D | I1260 | ||
| 13 | Langwedel, VER, NI, D | I1246 | ||
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beruf, Amt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1430 | Langwedel, VER, NI, D | I1216 | |
| 2 | 1430 | Langwedel, VER, NI, D | I1220 | |
| 3 | 1399-1406 | Langwedel, VER, NI, D | I1218 | |
| 4 | 17 Jul 1547 | Langwedel, VER, NI, D | I951 | |