Adresse : Geographische Breite: 53.2443, Geographische Länge: 8.3571Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Mrz 1632 | Neuenbrok 32, Elsfleth, BRA, NI, D | I1117 | |
| 2 | Mai 1634 | Neuenbrok 32, Elsfleth, BRA, NI, D | I1118 | |
| 3 | um 1603 | Neuenbrok 32, Elsfleth, BRA, NI, D | I1111 | |
| 4 | Apr 1628 | Neuenbrok 32, Elsfleth, BRA, NI, D | I1116 | |
| 5 | Mrz 1625 | Neuenbrok 32, Elsfleth, BRA, NI, D | I1115 | |
| 6 | errechnet 1620 | Neuenbrok 32, Elsfleth, BRA, NI, D | I1113 | |
| 7 | Jun 1640 | Neuenbrok 32, Elsfleth, BRA, NI, D | I1119 | |
| 8 | errechnet 1622 | Neuenbrok 32, Elsfleth, BRA, NI, D | I1114 | |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1618 | Neuenbrok 32, Elsfleth, BRA, NI, D | I809 | |
| 2 | vor 1599 | Neuenbrok 32, Elsfleth, BRA, NI, D | I821 | |
| 3 | Jan 1633 | Neuenbrok 32, Elsfleth, BRA, NI, D | I1117 | |
| 4 | nach 18 Jul 1653 | Neuenbrok 32, Elsfleth, BRA, NI, D | I808 | |
| 5 | Neuenbrok 32, Elsfleth, BRA, NI, D | I1116 | ||
| 6 | Aug 1625 | Neuenbrok 32, Elsfleth, BRA, NI, D | I1115 | |
| 7 | Jul 1625 | Neuenbrok 32, Elsfleth, BRA, NI, D | I1113 | |
| 8 | Jan 1623 | Neuenbrok 32, Elsfleth, BRA, NI, D | I1114 | |
| 9 | nach 29 Apr 1605 | Neuenbrok 32, Elsfleth, BRA, NI, D | I1472 | |
| 10 | Jun 1648 | Neuenbrok 32, Elsfleth, BRA, NI, D | I1112 | |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Eigen, Lehen, Besitz |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 10 Jan 1628 | Neuenbrok 32, Elsfleth, BRA, NI, D | I809 | |
| 2 | 19 Jan 1532 | Neuenbrok 32, Elsfleth, BRA, NI, D | I1476 | |
| 3 | vor 1599 - nach 29 Apr 1605 | Neuenbrok 32, Elsfleth, BRA, NI, D | I1474 | |
| 4 | 1532 - nach 1546 | Neuenbrok 32, Elsfleth, BRA, NI, D | I1493 | |
| 5 | 19 Jan 1566 | Neuenbrok 32, Elsfleth, BRA, NI, D | I821 | |
| 6 | 10 Jan 1628 | Neuenbrok 32, Elsfleth, BRA, NI, D | I808 | |
| 7 | vor 1605 - nach 18 Jul 1653 | Neuenbrok 32, Elsfleth, BRA, NI, D | I808 | |