Ort : Geographische Breite: 52.6774, Geographische Länge: 7.9493Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | um 1583 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1631 | |
| 2 | errechnet 1568 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1615 | |
| 3 | um 1571 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1613 | |
| 4 | errechnet 1562 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1610 | |
| 5 | um 1565 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1597 | |
| 6 | errechnet 1556 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1612 | |
| 7 | um 1589 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1632 | |
| 8 | um 1411 | Quakenbrück, OS, NI, D | I712 | |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 1 | um 1583 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1631 | |
| 2 | errechnet 1568 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1615 | |
| 3 | um 1571 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1613 | |
| 4 | errechnet 1562 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1610 | |
| 5 | um 1565 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1597 | |
| 6 | errechnet 1556 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1612 | |
| 7 | um 1589 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1632 | |
| 8 | um 1411 | Quakenbrück, OS, NI, D | I712 | |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1600 | ||
| 2 | nach 29 Apr 1578 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1589 | |
| 3 | nach 12 Mrz 1607 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1597 | |
| 4 | nach 1630 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1632 | |
| 5 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1629 | ||
| 6 | nach 8 Nov 1594 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1630 | |
| 7 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1430 | ||
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1600 | ||
| 2 | nach 29 Apr 1578 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1589 | |
| 3 | nach 12 Mrz 1607 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1597 | |
| 4 | nach 1630 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1632 | |
| 5 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1629 | ||
| 6 | nach 8 Nov 1594 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1630 | |
| 7 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1430 | ||
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beruf, Amt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 5 Apr 1568 - 11 Jan 1570 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1587 | |
| 2 | 12 Mai 1621 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1593 | |
| 3 | 26 Jan 1590 - 12 Mrz 1607 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1597 | |
| 4 | 1664 - 1668 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1602 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Bürge einer Handlung |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 8 Sep 1532 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1584 | |
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Eigen, Lehen, Besitz |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 14 Apr 1576 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1587 | |
| 2 | 11 Apr 1582 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1587 | |
| 3 | 11 Apr 1593 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1587 | |
| 4 | 23 Apr 1595 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1587 | |
| 5 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1593 | ||
| 6 | 16 Mrz 1573 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1589 | |
| 7 | 16 Mrz 1573 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1586 | |
| 8 | 11 Apr 1593 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1586 | |
| 9 | 8 Nov 1594 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1597 | |
| 10 | 1 Mai 1634 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1599 | |
| 11 | 1635 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1599 | |
| 12 | 5 Nov 1384 | Quakenbrück, OS, NI, D | I855 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Verfügung über Eigen / Lehen |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 30 Nov 1409 | Quakenbrück, OS, NI, D | I904 | |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Zeuge einer Handlung |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 30 Dez 1290 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1919 | |
| 2 | 21 Apr 1576 - 4 Jul 1590 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1587 | |
| 3 | 8 Mai 1504 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1584 | |
| 4 | 24 Apr 1510 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1584 | |
| 5 | 18 Jul 1515 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1584 | |
| 6 | 15 Jun 1537 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1584 | |
| 7 | 29 Mrz 1544 | Quakenbrück, OS, NI, D | I1584 | |
| 8 | 25 Jul 1355 | Quakenbrück, OS, NI, D | I853 | |
| 9 | 5 Mrz 1329 | Quakenbrück, OS, NI, D | I846 | |