Ortsteil : Geographische Breite: 53.2285, Geographische Länge: 8.786Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | um 1188 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, OHZ, NI, D | I513 | |
| 2 | um 1194 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, OHZ, NI, D | I514 | |
| 3 | um 1185 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, OHZ, NI, D | I524 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 1 | um 1188 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, OHZ, NI, D | I513 | |
| 2 | um 1194 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, OHZ, NI, D | I514 | |
| 3 | um 1185 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, OHZ, NI, D | I524 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, OHZ, NI, D | I523 | ||
| 2 | nach 1201 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, OHZ, NI, D | I522 | |
| 3 | nach 1220 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, OHZ, NI, D | I524 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, OHZ, NI, D | I523 | ||
| 2 | nach 1201 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, OHZ, NI, D | I522 | |
| 3 | nach 1220 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, OHZ, NI, D | I524 | |