Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | Diekmann, Hans Cordt | Sep 1641 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I981 |
2 | Diekmann, Ilse | Sep 1644 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I982 |
3 | Stadlander, Adelheid | errechnet 1623 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I983 |
4 | Stadlander, Christian | 1624 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I824 |
5 | Stadlander, Jolrich | errechnet 1600 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I813 |
6 | Stadlander, Jürgen | um 1595 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I1025 |
7 | Vogt, Adelheid | 2 Sep 1560 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I1008 |
8 | Vogt, Beke | 15 Mai 1558 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I994 |
9 | Vogt, Wubbeke | 9 Mrz 1556 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I1007 |
10 | Vogt = Lüschen, Wilhelm | um 1525 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I1006 |
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | Diekmann, Balthasar | vor 1 Jul 1667 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I980 |
2 | Diekmann, Hans Cordt | Okt 1680 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I981 |
3 | Elverfeld = Schwarzrabe, Johann | vor 29 Mrz 1570 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I1005 |
4 | Jüchter, Margarete | 10 Okt 1608 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I806 |
5 | Stadlander, Christian | 12 Nov 1675 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I824 |
6 | Stadlander, Eneke | 9 Sep 1607 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I807 |
7 | Stadlander, Jolrich | 10 Sep 1635 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I813 |
8 | Stadlander, Jürgen | nach 1623 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I1025 |
9 | Vogt = Lüschen, Wilhelm | 8 Jun 1562 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I1006 |
10 | Wittmer, Ludgard | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I812 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Eigen, Lehen, Besitz | Personen-Kennung | ||
1 | Diekmann, Balthasar | 1648 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I980 |
2 | Stadlander, Jolrich | 1608 - 1623 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I813 |