Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Sep 1641 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I981 |
2 | ![]() | Sep 1644 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I982 |
3 | ![]() | errechnet 1623 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I983 |
4 | ![]() | 1624 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I824 |
5 | ![]() | errechnet 1600 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I813 |
6 | ![]() | um 1595 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I1025 |
7 | ![]() | 2 Sep 1560 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I1008 |
8 | ![]() | 15 Mai 1558 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I994 |
9 | ![]() | 9 Mrz 1556 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I1007 |
10 | ![]() | um 1525 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I1006 |
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | vor 1 Jul 1667 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I980 |
2 | ![]() | Okt 1680 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I981 |
3 | ![]() | vor 29 Mrz 1570 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I1005 |
4 | ![]() | 10 Okt 1608 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I806 |
5 | ![]() | 12 Nov 1675 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I824 |
6 | ![]() | 9 Sep 1607 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I807 |
7 | ![]() | 10 Sep 1635 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I813 |
8 | ![]() | nach 1623 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I1025 |
9 | ![]() | 8 Jun 1562 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I1006 |
10 | ![]() | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I812 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Eigen, Lehen, Besitz ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1648 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I980 |
2 | ![]() | 1608 - 1623 | Schlüte 19, Berne, BRA, NI, D | I813 |